Poptávkový formulář
ZERO RENOTOP HOUSEPAINT
Základní informace
Obchodní značka | ZERO RenoTop Housepaint | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materiál | Hedvábně matná, vysoce elastická multifunkční nátěrová hmota odolná alkalitě, s obsahem fungicidních a algicidních přísad. | ||||||||||||||
Použití | Pro vnější i vnitřní vysoce odolné nátěry omítek. rozměrově nestálého dřeva, pozinku (ocel. haly), betonu, vláknocementu, zdiva, starých elastických systémů, neželezných kovů, tvrdého PVC, hrázdění, zateplovacích systémů a renovačních nátěrů pórobetonu. | ||||||||||||||
Odstín | Bílý a tónování systémem ZERO MIX v prodejních centrech ZERO. Dále tovární odstíny jako stříbrná, měděná, zlatá a tónování i v 70 metalických odstínech dle vzorkovnice ZERO Lacksystem. | ||||||||||||||
Stupeň lesku | Hedvábný mat | ||||||||||||||
Pojivo | Speciální čistý akrylát zesílený siloxanem | ||||||||||||||
Specifická hmotnost | Cca. 1,25 +/- 0,1 | ||||||||||||||
Vlastnosti | Aktivně působí proti řasám a plísním. | ||||||||||||||
Doba schnutí | 1 – 2 hod. podle teploty a rel. vlhkosti vzduchu. | ||||||||||||||
Ředění | Připraveno k nanášení. Ředit pouze v nutných případech max. 5 – 10% (0,5 až 1 dcl vody / 1l barvy). | ||||||||||||||
Technika nanášení | Nátěrem, válečkováním, nástřikem | ||||||||||||||
Teplota při zpracování | Min. + 5 °C vzduch a podklad | ||||||||||||||
Spotřeba | Cca. 120 ml/m2 na jeden nátěr | ||||||||||||||
Skladování | V chladu, chránit před mrazem | ||||||||||||||
Čištění nářadí | Okamžitě po použití vodou a mýdlem | ||||||||||||||
Příprava podkladu | Podklad musí být čistý, suchý a nosný. Nenosné staré nátěry musí být bezezbytku odstraněny. Nově omítnuté plochy fluátovat a omýt. U podkladů kde je třeba zajistit vyrovnání savosti a nosnost, penetrovat pomocí ZERO Select Grundierkonzentrat S. | ||||||||||||||
Skladba nátěru | 2 x natřít s ZERO RenoTop Housepanit neředěným. Upozornění: U ploch zasažených výronem solí není zaručena přilnavost. |
||||||||||||||
Značení dle EN 1062-1 | G2 / E2 / S1 / V2 / W3 / C1 | ||||||||||||||
EU – mezní hodnoty pro obsah VOC | Kategorie: cWb-40 g/l (2010) tento produkt obsahuje ≤ 40 g/l VOC. | ||||||||||||||
Tabulka nástřiku |
|
||||||||||||||
Poznámka | Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO. Obsahuje biocidní látky, používat opatrně. Odstín zlatý, stříbrný a měď by měli být použity na plochy se strukturou neboť na hladkých plochách mohou zanechávat stopy po válečku. Je možno též na hladkých plochách použít jiných malířských technik. |